| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | LAC Frisia 1883 JO13-2 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Magere Weide |
| Adres | Magere Weide 9 |
| Plaats | 8915AV LEEUWARDEN |
| Telefoonnummer | 058-2126863 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | 1-4 - Kleedkamers scheidsrechter 1-4 |
| Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
| Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| R. (Roelof) Lettinga | Scheidsrechter |
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Frisia JO13-2 | vv Tollebeek JO13-1 |
| Thuis gewonnen | 52 | 63 |
| Uit gewonnen | 45 | 55 |
| % gewonnen | 44% | 55% |
| % thuis gewonnen | 47% | 57% |
| % uit gewonnen | 42% | 52% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blom, Bertus | Technische staf | Trainer |
| Bogerd, Ruben | Teamspeler | |
| Habets, Ties | Teamspeler | |
| Kapitein, Seth | Teamspeler | |
| Karperien, Henk | Teamspeler | |
| Korf, Corine | Overige staf | Teammanager |
| Korf, Dorian | Teamspeler | |
| Loosman, Wilco | Teamspeler | |
| Loosman, Rik | Teamspeler | |
| Post, Sem | Teamspeler | |
| Urk, Hessel van | Teamspeler | |
| Visser, Tim de | Teamspeler | |
| Visser, Lesley de | Technische staf | Trainer |
| Vries, Maarten de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boer, Tygo de | Teamspeler | |
| Hoen, Dylano | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Leemhuis, Brecht | Teamspeler | |
| Sijtsma, Steven | Overige staf | Teammanager |
| Walthaus, Cas | Teamspeler | |
| Zwerver, Sylvan | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.