| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hulsebosch, Willem | Technische staf | Trainer |
| Kramer, Jacob maarten | Technische staf | Trainer |
| Stobbe, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| maandag | 18:00 - 19:00 uur | 1 | |
| woensdag | 18:00 - 19:00 uur | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urk JO12-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 65 | 10 | 55 | 18 | |
| 2 | Creil-Bant JO12-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 58 | 22 | 36 | 18 | |
| 3 | NOK JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 31 | 11 | 15 | |
| 4 | Kuinre JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 32 | 3 | 9 | |
| 5 | CVVO JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 30 | -7 | 9 | |
| 6 | vv Tollebeek JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 39 | 44 | -5 | 6 | |
| 7 | Urk JO12-8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 56 | -35 | 3 | |
| 8 | SC Emmeloord JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 70 | -58 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flevo Boys JO12-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 48 | 15 | 33 | 16 | |
| 2 | Kuinre JO12-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 46 | 18 | 28 | 13 | |
| 3 | vv Tollebeek JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 46 | 24 | 22 | 13 | |
| 4 | Olympia'28 JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 30 | 0 | 9 | |
| 5 | SC Genemuiden JO12-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 31 | -5 | 9 | |
| 6 | VHK JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 36 | -15 | 7 | |
| 7 | vv Steenwijk JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 34 | -18 | 3 | |
| 8 | Urk JO12-9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 56 | -45 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Genemuiden JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 12 | 22 | 15 | |
| 2 | Urk JO12-6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 15 | |
| 3 | vv Tollebeek JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 9 | |
| 4 | Olympia'28 JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 31 | -4 | 9 | |
| 5 | Urk JO12-8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 22 | 3 | 6 | |
| 6 | VENO JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 3 | |
| 7 | Kuinre JO12-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 27 | -12 | 0 | |
| 8 | VHK JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 39 | -28 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Walde JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 9 | |
| 2 | CVVO JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
| 3 | SJO RVLC JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 6 | |
| 4 | Flevo Boys JO12-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | Creil-Bant JO12-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 3 | |
| 6 | Urk JO12-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
| 7 | LSC 1890 JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 | 0 | |
| 8 | vv Tollebeek JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Habets, Noud | Teamspeler | |
| Hakvoort, Damian | Teamspeler | |
| Stobbe, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.