Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonkers, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Reest, Sanne Belle van der | Overige staf | Teammanager |
Stobbe, Jeroen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Storm, Henk | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20.00 - 21.30 uur | 1 | |
Donderdag | 19.30 - 21.00 uur | 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steenwijker Boys 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 73 | 31 | 42 | 53 | |
2 | Tollebeek 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 68 | 28 | 40 | 48 | |
3 | Tonego 1 | 22 | 16 | 0 | 6 | 50 | 28 | 22 | 48 | |
4 | VVAK 1 | 22 | 14 | 1 | 7 | 55 | 40 | 15 | 43 | |
5 | Nieuw Balinge 1 | 22 | 10 | 6 | 6 | 49 | 37 | 12 | 36 | |
6 | RKO 1 | 22 | 11 | 2 | 9 | 53 | 58 | -5 | 35 | |
7 | SVBS'77 1 | 22 | 10 | 3 | 9 | 36 | 40 | -4 | 32 | |
8 | NKVV 1 | 22 | 6 | 4 | 12 | 28 | 47 | -19 | 22 | |
9 | Beilen 1 | 22 | 6 | 2 | 14 | 33 | 59 | -26 | 20 | |
10 | Espel 1 | 22 | 4 | 6 | 12 | 35 | 44 | -9 | 18 | |
11 | Blokzijl 1 | 22 | 3 | 3 | 16 | 27 | 62 | -35 | 12 | |
12 | Tiendeveen 1 | 22 | 3 | 2 | 17 | 36 | 69 | -33 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steenwijker Boys 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
2 | Sleat 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
3 | Tollebeek 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
4 | Delfstrahuizen 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glimmen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | WTOC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | De Fivel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | vv Stânfries 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Arum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Tollebeek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Delfstrahuizen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | De Wilper Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | DTD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
10 | Oosterparkers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VCG 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | GSVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
13 | TOP'63 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | SC Scheemda 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | WWS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
16 | ZNC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
17 | Gruno 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
18 | VCR 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
19 | HJSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
20 | Tonego 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsema, Marijn | Teamspeler | Aanvaller |
Hakvoort, Jonatan | Teamspeler | |
Hendrikse, Max | Teamspeler | Aanvaller |
Hettinga, Arne | Teamspeler | Middenvelder |
Hooijer, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Hulsebosch, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Jonkers, Arno | Teamspeler | |
Junatowski, Kamil | Teamspeler | Middenvelder |
Knook, Peter | Teamspeler | Middenvelder |
Knook, Martijn | Teamspeler | |
Leijten, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Limburg, Egbert | Teamspeler | Middenvelder |
Nooren, Jasper | Teamspeler | Keeper |
Reest, Teun van der | Teamspeler | Keeper |
Reest, Max van der | Teamspeler | Verdediger |
Ruiter, Marlon | Teamspeler | Aanvaller |
Storm, Erik | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Justin | Teamspeler | Aanvaller |
Zuidema, Björn | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.