Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Minderman, Natasha | Overige staf | Teammanager |
Nollen, Sil | Technische staf | Video/data-analist |
Strien, Bart van | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:00 - 19:00 uur | 1 | |
Woensdag | 18:00 - 19:00 uur | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonego JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 76 | 5 | 71 | 18 | |
2 | Kuinre JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 25 | 17 | 15 | |
3 | Tollebeek JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 37 | -2 | 9 | |
4 | Flevo Boys JO11-4JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 50 | -20 | 9 | |
5 | Urk JO11-7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 32 | -4 | 6 | |
6 | Urk JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 45 | -29 | 3 | |
7 | SC Emmeloord JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 54 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Genemuiden JO11-5JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 16 | 17 | 10 | |
2 | Urk JO11-8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 14 | 10 | 10 | |
3 | Nagele JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
4 | Olympia'28 JO11-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 | 23 | 1 | 5 | |
5 | Urk JO11-9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 20 | -3 | 4 | |
6 | Tollebeek JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 39 | -14 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urk JO11-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 17 | 28 | 19 | |
2 | FC Oldemarkt JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 14 | 29 | 15 | |
3 | SC Emmeloord JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 15 | |
4 | Urk JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 27 | 2 | 12 | |
5 | Nagele JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 42 | -19 | 7 | |
6 | VENO JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 33 | -4 | 6 | |
7 | Tollebeek JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 41 | -22 | 6 | |
8 | Kuinre JO11-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 21 | 46 | -25 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Emmeloord JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 12 | |
2 | SJO Ens/Kraggenburg JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 34 | 18 | 16 | 6 | |
3 | Nagele JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 6 | |
4 | Urk JO11-8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 6 | |
5 | Urk JO11-7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 26 | -9 | 6 | |
6 | Kuinre JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 31 | -13 | 6 | |
7 | VENO JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
8 | Tollebeek JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 37 | -15 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleeker, Alieke | Teamspeler | Verdediger |
Heinen, Eva | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.