Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 18:00 - 19:00 uur | 1 | |
| Woensdag | 18:00 - 19:00 uur | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESZ JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 | 6 | 56 | 15 | |
| 2 | Urk JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 32 | 6 | 13 | |
| 3 | SC Emmeloord JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 24 | 3 | 9 | |
| 4 | Tollebeek JO11-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 29 | 29 | 0 | 8 | |
| 5 | Urk JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 58 | -32 | 6 | |
| 6 | Tonego JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 35 | -12 | 3 | |
| 7 | Creil-Bant JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 18 | 39 | -21 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urk JO11-7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 14 | 24 | 15 | |
| 2 | SC Emmeloord JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 19 | 23 | 15 | |
| 3 | Tonego JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 37 | 5 | 12 | |
| 4 | Blokzijl JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 30 | 3 | 10 | |
| 5 | Tollebeek JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 9 | |
| 6 | SVM, JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 43 | -23 | 6 | |
| 7 | Urk JO11-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 39 | -14 | 4 | |
| 8 | VWC JO11-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 24 | 53 | -29 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urk JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 18 | 12 | 12 | |
| 2 | CVVO JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 | 12 | |
| 3 | Tonego JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 16 | 17 | 12 | |
| 4 | Nagele JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 | 9 | |
| 5 | Lemmer JO11-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
| 6 | Tollebeek JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 3 | |
| 7 | Urk JO11-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 31 | -6 | 3 | |
| 8 | SVM, JO11-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 51 | -32 | 1 |
Geen informatie