Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosz, Pieter | Technische staf | Trainer/coach |
Kapitein, Lourens | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ridder, Jent de | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|
Dinsdag | 18:45 - 20:00 uur |
Donderdag | 18:00 - 19:15 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urk JO17-3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 67 | 17 | 50 | 27 | |
2 | VHK JO17-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 36 | 16 | 20 | 27 | |
3 | FC Oldemarkt JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 21 | 16 | 22 | |
4 | CVVO JO17-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 25 | 12 | 21 | |
5 | RKO JO17-1JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 25 | 7 | 20 | |
6 | SJO RVLC JO17-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 36 | -22 | 13 | |
7 | Tonego JO17-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 40 | 29 | 11 | 12 | |
8 | DESZ JO17-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 51 | -30 | 11 | |
9 | Flevo Boys JO17-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 33 | -8 | 11 | |
10 | Tollebeek JO17-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 48 | -16 | 11 | |
11 | Lemmer vv JO17-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 38 | -15 | 7 | |
12 | FC Wolvega JO17-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 43 | -25 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemmer vv JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 | 13 | |
2 | Tollebeek JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 | 10 | |
3 | SJO RVLC JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 10 | |
4 | Flevo Boys JO17-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 | 4 | |
5 | Urk JO17-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
6 | QVC JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 31 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENO JO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 18 | |
2 | Urk JO17-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 18 | |
3 | Tonego JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 12 | |
4 | VHK JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
5 | Tollebeek JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 9 | |
6 | Urk JO17-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 32 | -7 | 6 | |
7 | FC Oldemarkt JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 25 | -9 | 4 | |
8 | Flevo Boys JO17-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 41 | -23 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Nick | Teamspeler | |
Bakker, Stan | Teamspeler | |
Bontkes, Andries | Teamspeler | |
Bosz, Philip Johan | Teamspeler | |
Hoekstra, Thomas | Teamspeler | |
Kapitein, Jonathan | Teamspeler | |
Kapitein, Rick | Teamspeler | |
Muis, Jan | Teamspeler | |
Ridder, Wick de | Teamspeler | |
Visser, Rick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.