Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooijer, Eduard | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|
Dinsdag | 19.00 - 20.00 uur |
Donderdag | 19.00 - 20.00 uur |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 9 | |
2 | ST NOK/Bakhuizen JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 18 | 4 | 9 | |
3 | SJO Ens/Kraggenburg JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
4 | ST SVM/Tonego JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
5 | Delfstrahuizen JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
6 | Heerenveense Boys JO17-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
7 | Flevo Boys JO17-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
8 | Tollebeek JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 3 | |
9 | SC Joure JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
10 | V.V. Heerenveen JO17-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | -15 | 1 | |
11 | Oudehaske JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Boys JO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
2 | VENO JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
3 | Tollebeek JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | |
4 | Workum JO17-2G | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkgraaf, Sem | Teamspeler | |
Hakvoort, Jonatan | Teamspeler | |
Hooijer, Bas | Teamspeler | |
Hulsebosch, Bram | Teamspeler | |
Roskam, Jorik | Teamspeler | |
Roskam, Lukas | Teamspeler | |
Zuidema, Björn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.