Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bontkes, Johan | Overige staf | Teammanager |
Groen, Justin | Overige staf | Teammanager |
Overvoorde, Luc | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|
Dinsdag | 18.30 - 19.30 uur |
Donderdag | 18.30 - 19.30 uur |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urk JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 9 | |
2 | Staphorst JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
3 | Dwingeloo JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
4 | SC Rouveen JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
5 | Alcides JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
6 | Elim JO15-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
7 | MSC/Amslod JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | -12 | 1 | |
8 | Flevo Boys JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Tollebeek JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Weide JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
11 | SJO JVZ JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urk JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
2 | Tollebeek JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
3 | ST Woudsend/De Walde JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
4 | Balk JO15-2G | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bankras, Marc | Teamspeler | |
Keulen, Daan van | Teamspeler | |
Korving, Jonathan | Teamspeler | |
Nollen, Sil | Teamspeler | |
Strien, Bart van | Teamspeler | |
Tjeerdsma, Kas | Teamspeler | |
Visser, Manuel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.