Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST FC Meppel/Alcides MO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ezinge |
Adres | Ezingerweg 58 A |
Plaats | 7943AZ MEPPEL |
Telefoonnummer | 0522-255252 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 - KK - dames thuis |
Uitteam-kleedkamer | 9 - KK - dames uit |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tollebeek MO17-1 - Meppel FC MO17-2 | 3 nov. 2018 | 0 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meppel FC MO17-2 | Tollebeek MO17-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 3 |
Uit gewonnen | 15 | 8 |
% gewonnen | 40% | 18% |
% thuis gewonnen | 40% | 9% |
% uit gewonnen | 41% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarssen, Noa | Teamspeler | |
Bogerd, Willieke | Teamspeler | |
Limburg, Corianne | Teamspeler | |
Meun, Milyn | Teamspeler | |
Urk, Melissa van | Teamspeler | |
Vries, Kyra de | Teamspeler | |
Vries, Rebecca de | Teamspeler | |
Vries, Willem de | Technische staf | Trainer |
Walma, Greta | Teamspeler | |
Woord, Lieke | Teamspeler | |
Zoet, Lieke | Teamspeler | |
Zuidema, Aniek | Teamspeler | |
Zuidema, Jerieke | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beishuizen, Roos | Teamspeler | |
Bosma, Aletta | Teamspeler | |
Hadderingh, Melissa | Teamspeler | |
Hoekstra, Jade | Teamspeler | |
Huizinga, Sidney | Teamspeler | |
Klooster, Esme | Teamspeler | |
Pol, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
Strijker, Isa | Teamspeler | |
Talahatu, Jadi | Teamspeler | |
Troost, Sterre | Teamspeler | |
Vries, Inez de | Teamspeler | |
Weeghel, Rosalie van | Teamspeler | |
Willemsen, Bob | Overige staf | Teammanager |
Willemsen, Feline | Teamspeler | |
Witte, Anneleen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.