Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ens 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Seidelhorst |
Adres | E.P. Seidelstraat 4 a |
Plaats | 8307BL ENS |
Telefoonnummer | 0527-253100 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Matthias) Hollebeek | Scheidsrechter |
H. (Henk) Storm | Assistent-scheidsrechter |
P. (Paul) de la Vieter | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tollebeek 1 - Ens 1 | 4 okt. 2008 | 3 - 0 |
Ens 1 - Tollebeek 1 | 7 mrt. 2009 | 0 - 0 |
Tollebeek 1 - Ens 1 | 28 aug. 2010 | 4 - 4 |
Tollebeek 1 - Ens 1 | 23 aug. 2011 | 1 - 5 |
Tollebeek 1 - Ens 1 | 13 dec. 2014 | 2 - 3 |
Ens 1 - Tollebeek 1 | 18 apr. 2015 | 0 - 0 |
Ens 1 - Tollebeek 1 | 17 okt. 2015 | 2 - 5 |
Tollebeek 1 - Ens 1 | 12 mrt. 2016 | 4 - 1 |
Tollebeek 1 - Ens 1 | 18 sep. 2021 | 5 - 4 |
Ens 1 - Tollebeek 1 | 25 nov. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ens 1 | Tollebeek 1 |
Thuis gewonnen | 97 | 114 |
Uit gewonnen | 69 | 99 |
% gewonnen | 36% | 44% |
% thuis gewonnen | 41% | 46% |
% uit gewonnen | 30% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsema, Marijn | Teamspeler | Aanvaller |
Hendrikse, Max | Teamspeler | Aanvaller |
Hooijer, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Hulsebosch, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Hulsebosch, Willem | Teamspeler | Aanvaller |
Jonkers, Arno | Teamspeler | |
Jonkers, Arno | Overige staf | Teammanager |
Jonkers, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Junatowski, Kamil | Teamspeler | Middenvelder |
Keulen, Daan van | Teamspeler | Verdediger |
Knook, Peter | Teamspeler | Middenvelder |
Leijten, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Limburg, Egbert | Teamspeler | Middenvelder |
Nooren, Jasper | Teamspeler | Keeper |
Reest, Max van der | Teamspeler | Verdediger |
Reest, Sanne Belle van der | Overige staf | Teammanager |
Reest, Teun van der | Teamspeler | Keeper |
Ruiter, Marlon | Teamspeler | Aanvaller |
Storm, Erik | Teamspeler | Verdediger |
Swart, Joost | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Visser, Justin | Teamspeler | Aanvaller |
Zuidema, Björn | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosscha, Rick | Teamspeler | |
Broeders, John | Teamspeler | |
Broenink, Michiel | Teamspeler | |
Buijnink, Joop | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dijkman, Erwin | Teamspeler | |
Hanekamp, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Frank | Teamspeler | |
Kamp, Richard van der | Teamspeler | |
Klaarbergen, Timo van | Teamspeler | |
Knol, Mark | Teamspeler | |
Koomen, Koen | Teamspeler | |
Loosman, Léon | Teamspeler | |
Mannes, Kay | Teamspeler | |
Nijboer, Daniël | Overige staf | Teammanager |
Nijboer, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Schleper, Piet | Overige staf | Materiaalman |
Sleurink, Tony | Teamspeler | |
Steur, Jim de | Teamspeler | |
Sturm, Gijs | Teamspeler | |
Tromp, Jurre | Teamspeler | |
Vieter, Paul de la | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wolfs, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.