Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Oldemarkt JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oldemarkt |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 8375GL OLDEMARKT |
Telefoonnummer | 0561-451990 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.B. (Henk) Smit | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
L. (Lourens) Kapitein | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oldemarkt FC JO17-1 - Tollebeek JO17-1 | 12 nov. 2016 | 2 - 2 |
Tollebeek JO17-1 - Oldemarkt FC JO17-1 | 6 mei 2017 | 2 - 3 |
Oldemarkt FC JO17-1 - Tollebeek JO17-1 | 12 nov. 2022 | 3 - 1 |
Oldemarkt FC JO17-1 - Tollebeek JO17-1 | 18 feb. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oldemarkt FC JO17-1 | Tollebeek JO17-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 36 |
Uit gewonnen | 29 | 25 |
% gewonnen | 46% | 43% |
% thuis gewonnen | 52% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Nick | Teamspeler | |
Bakker, Stan | Teamspeler | |
Bontkes, Andries | Teamspeler | |
Bosz, Philip Johan | Teamspeler | |
Bosz, Pieter | Technische staf | Trainer/coach |
Buteijn, Rick | Teamspeler | |
Hoekstra, Thomas | Teamspeler | |
Kapitein, Jonathan | Teamspeler | |
Kapitein, Lourens | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kapitein, Rick | Teamspeler | |
Muis, Jan | Teamspeler | |
Ridder, Jent de | Technische staf | |
Ridder, Wick de | Teamspeler | |
Visser, Rick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ardenne, Marko van | Teamspeler | |
Bakker, Marcus | Teamspeler | |
Bult, Jorrit | Teamspeler | |
Jonker, Stijn | Teamspeler | |
Schokker, Tobi | Overige staf | Teammanager |
Veenstra, Youri | Teamspeler | |
Verwijs, Ramon | Teamspeler | |
Zijlstra, Merijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.