• Tollebeek 1 - RKO 1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamTollebeek 1
    AccommodatienaamToernooihal (CREIL)
    AdresToernooilaan 9
    Plaats8312AM CREIL
    Telefoonnummer0527-274599
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    J. (Jerry) BremmerScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    RKO 1 - Tollebeek 126 okt. 20051 - 9
    Tollebeek 1 - RKO 11 feb. 20068 - 4
    RKO 1 - Tollebeek 111 okt. 20066 - 5
    Tollebeek 1 - RKO 117 jan. 200714 - 2
    RKO 1 - Tollebeek 112 sep. 20074 - 4
    Tollebeek 1 - RKO 116 jan. 20085 - 5
    RKO 1 - Tollebeek 124 sep. 20085 - 3
    Tollebeek 1 - RKO 111 feb. 20093 - 6
    RKO 1 - Tollebeek 12 dec. 20095 - 1
    Tollebeek 1 - RKO 117 feb. 20106 - 9
    Tollebeek 1 - RKO 16 okt. 20102 - 7
    RKO 1 - Tollebeek 19 feb. 201115 - 1
    RKO 1 - Tollebeek 130 nov. 20119 - 6
    Tollebeek 1 - RKO 111 apr. 20124 - 15
    RKO 1 - Tollebeek 127 nov. 20139 - 2
    Tollebeek 1 - RKO 126 mrt. 20141 - 8
    RKO 1 - Tollebeek 121 jan. 20157 - 3
    Tollebeek 1 - RKO 111 feb. 20150 - 6
    Tollebeek 1 - RKO 130 mrt. 20161 - 9
    RKO 1 - Tollebeek 111 mei 20168 - 6
    Tollebeek 1 - RKO 12 nov. 20161 - 8
    RKO 1 - Tollebeek 115 mrt. 201712 - 4
    Tollebeek 1 - RKO 120 sep. 20174 - 12
    RKO 1 - Tollebeek 124 jan. 20187 - 2
    RKO 1 - Tollebeek 126 sep. 20188 - 2
    RKO 1 - Tollebeek 113 mrt. 20197 - 3
    Tollebeek 1 - RKO 124 apr. 20191 - 11
    RKO 1 - Tollebeek 118 dec. 201912 - 3
    Tollebeek 1 - RKO 126 feb. 20203 - 7
    RKO 1 - Tollebeek 126 okt. 20228 - 3
    Tollebeek 1 - RKO 122 mrt. 20234 - 11
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamTollebeek 1RKO 1
    Thuis gewonnen48124
    Uit gewonnen51113
    % gewonnen29%61%
    % thuis gewonnen28%64%
    % uit gewonnen30%58%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Dijke, Eelco vanTeamspeler
    Groot, Gesinus deTeamspeler
    Groot, Rinke deTeamspeler
    Matthijssen, KoenTeamspeler
    Matthijssen, MartTeamspeler
    Mellema, FetzenTeamspeler
    Snijder, RutgerTeamspeler
    Wever, MarkTeamspeler

    Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Boons, LuukTeamspeler
    Boons, StanTeamspeler
    Dijke, Karel vanTeamspeler
    Driesen, SanderTeamspeler
    Hettinga, GerardTeamspeler
    Hettinga, GerardOverige stafTeammanager
    Hoekstra, FerdiTeamspeler
    Holland, Richard vanTeamspeler
    Pelleboer, EricTeamspeler
    Reest, Erika van derOverige stafTeammanager

    Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.